Stockholm – Västra Kungsholmen
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 24 – 106 m² | 1 – 5 rok |
Pris | 2 895 000 – 11 695 000 kr |
Tillträde | Inflyttningsklart |
Projekt (36)
Stockholm – Västra Kungsholmen
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 24 – 106 m² | 1 – 5 rok |
Pris | 2 895 000 – 11 695 000 kr |
Tillträde | Inflyttningsklart |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 23 – 103 m² | 1 – 4 rok |
Pris | 1 195 000 – 3 490 000 kr |
Tillträde | Inflyttningsklart |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 34 – 93 m² | 1 – 4 rok |
Pris | 1 975 000 – 5 345 000 kr |
Tillträde | Inflyttningsklart |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 40 – 150 m² | 2 – 5 rok |
Pris | 2 895 000 – 23 500 000 kr |
Tillträde | Hösten 2026 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 4 rok |
Pris | 2 145 000 – 9 995 000 kr |
Tillträde | Från vår/sommar 2027 |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 25 – 107 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | 7 523 – 18 586 kr |
Tillträde | September – November 2024 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 30 – 184 m² | 1 – 5 rok |
Pris | 1 995 000 – 19 995 000 kr |
Tillträde | Hösten 2026 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 4 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 2 – 4 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 23 – 94 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | 6 866 – 16 110 kr |
Tillträde | Inflyttningsklart |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 34 – 75 m² | 1 – 4 rok |
Pris | 1 745 000 – 2 070 000 kr |
Tillträde | Slutsålt |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 4 rok |
Pris | 2 295 000 – 5 567 000 kr |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 30 – 92 m² | 1 – 4 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 4 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 19 – 94 m² | 1 – 5 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 4 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 26 – 88 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | 5 623 – 13 215 kr |
Tillträde | Okt-Dec 2024 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 50 – 77 m² | 1 – 4 rok |
Pris | 2 295 000 – 4 195 000 kr |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 27 – 105 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | 4 792 – 12 171 kr |
Tillträde | Augusti - december 2023 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 63 – 87 m² | 2 – 3 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Vinter 2025/2026 |
Sundbyberg – Centrala Sundbyberg
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 5 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 26 – 91 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | 5 514 – 13 635 kr |
Tillträde | Januari 2024 |